环球网校是美国纳斯达克上市企业欢聚时代(NASDAQ:YY)旗下品牌 | 住房和城乡建设部 建筑人才培训合作单位
您现在的位置在: > 网站导航 > 政府官网 >

石嘴山市人力资源和社会保障局网站:szshrss.nxszs.gov.cn/

2015-04-27 来源:互联网 作者:第一考试网

  宁夏石嘴山市人力资源和社会保障局网站http://szshrss.nxszs.gov.cn/:
  石嘴山市人力资源和社会保障网:
  2015年石嘴山市直机关事业单位公开遴选笔试总成绩:
  序号 报考单位及岗位 岗位代码 准考证号 笔试试卷得分 公文加试得分 两地分居加分 笔试总成绩 备注
  2 市纪委会计 G1501 2015001 54.00 54.00
  1 市纪委会计 G1501 2015002 70.00 70.00
  3 市纪委会计 G1501 2015003 70.50 2 72.50
  6 市委办公室文秘 G1502 2015004 68.50 此岗位需加试公文写作
  5 市委办公室文秘 G1502 2015005 78.50
  4 市委办公室文秘 G1502 2015006 79.00 8
  7 市委办公室文秘 G1502 2015007 60.00
  11 市政府办公室文秘 G1503 2015008 68.50 68.50
  15 市政府办公室文秘 G1503 2015009 62.00 62.00
  9 市政府办公室文秘 G1503 2015010 74.50 74.50
10 市政府办公室文秘 G1503 2015011 70.00 70.00

#

8 市政府办公室文秘 G1503 2015012 80.00 80.00
12 市政府办公室文秘 G1503 2015013 65.00 65.00
14 市政府办公室文秘 G1503 2015014 63.50 63.50
13 市政府办公室文秘 G1503 2015015 60.50 4 64.50
16 市委组织部文秘 G1504 2015016 78.50 此岗位需加试公文写作
17 市委组织部文秘 G1504 2015017 74.00
18 市委组织部文秘 G1504 2015018 62.00
19 市委组织部文秘 G1504 2015019 59.00
20 市委组织部文秘 G1504 2015020 72.00
22 市发改委国民经济综合科科员 G1507 2015021 69.50 69.50
21 市发改委国民经济综合科科员 G1507 2015022 71.00 71.00
23 市发改委固定资产投资科科员 G1508 2015023 77.00 77.00
29 市发改委固定资产投资科科员 G1508 2015024 65.00 65.00
30 市发改委固定资产投资科科员 G1508 2015025 65.00 65.00
27 市发改委固定资产投资科科员 G1508 2015026 67.00 67.00
26 市发改委固定资产投资科科员 G1508 2015027 69.00 69.00
31 市发改委固定资产投资科科员 G1508 2015028 64.00 64.00
28 市发改委固定资产投资科科员 G1508 2015029 63.00 4 67.00 #
24 市发改委固定资产投资科科员 G1508 2015030 74.00 74.00
25 市发改委固定资产投资科科员 G1508 2015031 70.00 70.00
33 市发改委社会科科员 G1509 2015032 77.00 77.00
34 市发改委社会科科员 G1509 2015033 75.00 75.00
32 市发改委社会科科员 G1509 2015034 75.00 4 79.00
36 市发改委社会科科员 G1509 2015035 56.00 56.00
35 市发改委社会科科员 G1509 2015036 66.00 66.00
37 市发改委服务业发展科科员 G1510 2015037 66.00 4 70.00
38 市发改委服务业发展科科员 G1510 2015038 67.00 67.00
41 市发改委会产业协调科科员 G1511 2015039 64.00 64.00
40 市发改委会产业协调科科员 G1511 2015040 68.00 68.00
39 市发改委会产业协调科科员 G1511 2015041 73.00 73.00
47 市团委科员 G1512 2015042 62.00 62.00
46 市团委科员 G1512 2015043 61.00 2 63.00
49 市团委科员 G1512 2015044 59.00 59.00
50 市团委科员 G1512 2015045 -1 缺考
42 市团委科员 G1512 2015046 76.00 76.00
44 市团委科员 G1512 2015047 74.00 74.00
43 市团委科员 G1512 2015048 76.00 76.00 #
48 市团委科员 G1512 2015049 60.00 60.00
45 市团委科员 G1512 2015050 68.00 68.00
51 市价格监督检查局科员一 G1513 2015051 84.00 84.00 #p#分页标题#e#
54 市价格监督检查局科员一 G1513 2015052 66.00 66.00
56 市价格监督检查局科员一 G1513 2015053 -1 缺考
52 市价格监督检查局科员一 G1513 2015054 78.00 78.00
55 市价格监督检查局科员一 G1513 2015055 61.00 61.00
53 市价格监督检查局科员一 G1513 2015056 75.00 75.00
62 市价格监督检查局科员二 G1514 2015057 64.00 64.00
60 市价格监督检查局科员二 G1514 2015058 70.00 70.00
58 市价格监督检查局科员二 G1514 2015059 78.00 78.00
59 市价格监督检查局科员二 G1514 2015060 67.00 4 71.00
57 市价格监督检查局科员二 G1514 2015061 81.00 81.00
61 市价格监督检查局科员二 G1514 2015062 69.00 69.00
63 市教体局文秘 G1515 2015063 76.00 此岗位需加试公文写作
64 市教体局文秘 G1515 2015064 75.00
65 市教体局文秘 G1515 2015065 72.00 2
67 市教体局文秘 G1515 2015066 57.00
66 市教体局文秘 G1515 2015067 67.00 6 #
68 市教体局文秘 G1515 2015068 -1

责编:小鱼 返回顶部  打印

关于我们联系我们友情链接网站声明网站地图广告服务帮助中心