第一考试网

您现在的位置: > 职业资格 > 教师资格 > 考试动态 >

2017年江西省抚州市南城县招聘教师总成绩公布

2017-07-20 来源:未知 作者:小卢
南城县位于江西省东部,抚州市中部,居盱江下游。汉高祖5年(公元前202年)建县,迄今2215年,是江西省建县最早的18个古县之一,素有“赣地名府、抚郡望县”之称。县域面积1698平方公里,其中城区面积12.9平方千米。耕地面积2.2万公倾,有林面积9.34万公顷,森林覆盖率为62.5%,城区绿化率45.6%。辖9镇3乡150个村,县城共有街道办事处13个,总人口32.6万(多为汉族江右民系),其中非农业人口15.3万人,人口自然增长率为8.34‰,有蒙古、壮、回、苗、满等5个少数民族共213人。[1] 


姓名 岗位名称 综合知识成绩 学科专业成绩 笔试总分 笔试分数×(50÷200)的成绩 面试成绩 面试得分×(50÷100)的成绩 总成绩
章亚妮 实验小学语文 78.5 60 138.5 34.625 83 41.5 76.125
杨莹 第一小学语文 80.5 71.5 152 38 86 43 81
宁燕丽 第一小学语文 82 53.5 135.5 33.875 82.33 41.165 75.04
崔丽萍 第一小学语文 70 54.5 124.5 31.125 89 44.5 75.625
宁宁 第一小学语文 57 60 117 29.25 82 41 70.25
李琴 第一小学语文 61 52.5 113.5 28.375 0 0 28.375
曾美云 第一小学语文 49 60 109 27.25 81.33 40.665 67.915
丁兆玲 第二小学语文 80 71 151 37.75 88.5 44.25 82
侯文其 第二小学语文 77.5 67 144.5 36.125 85.67 42.835 78.96
阮亦奇 第二小学语文 63.5 65 128.5 32.125 87.17 43.585 75.71
黄安琦 农村小学语文 84 59 143 35.75 88.33 44.165 79.915
上官晶 农村小学语文 67 60.5 127.5 31.875 85.67 42.835 74.71
李上 农村小学语文 66 60.5 126.5 31.625 84.67 42.335 73.96
徐贝 农村小学语文 72 52 124 31 87.33 43.665 74.665
孙露 农村小学语文 72.5 51.5 124 31 90 45 76
崔婷婷 农村小学语文 66 56.5 122.5 30.625 87.33 43.665 74.29
刘露露 农村小学语文 68.5 #p#分页标题#e#54 122.5 30.625 90.33 45.165 75.79
丁丝 农村小学语文 68 52 120 30 82 41 71
邱少卉 农村小学语文 74.5 43.5 118 29.5 86.17 43.085 72.585
崔丹 第一小学数学 70.5 59 129.5 32.375 88 44 76.375
王盈 第一小学数学 74 53.5 127.5 31.875 88.67 44.335 76.21
熊烨欣 第一小学数学 57 69.5 126.5 31.625 88.33 44.165 75.79
舒少辉 第一小学数学 60 66 126 31.5 0 0 31.5
张媛 第一小学数学 66 56.5 122.5 30.625 86.5 43.25 73.875
杨燕帅 第一小学数学 64.5 57.5 122 30.5 83.67 41.835 72.335
杨驰 第二小学数学 78.5 58.5 137 34.25 90.33 45.165 79.415
吴盟 第二小学数学 69 48 117 29.25 89 44.5 73.75
饶可心 第二小学数学 52.5 63.5 116 29 81.67 40.835 69.835
吴佳佩 农村小学数学 77.5 69 146.5 36.625 88.33 44.165 80.79
周霞 农村小学数学 78 66.5 144.5 36.125 86.67 43.335 79.46
刘智莹 农村小学数学 80 56 136 34 87.33 43.665 77.665
吴孜 农村小学数学 62.5 63 125.5 31.375 81.33 40.665 72.04
汤甜甜 农村小学数学 82.5 41.5 124 31 86.33 43.165 74.165
涂明波 农村小学数学 50 69 119 29.75 80.33 40.165 69.915
占少芳 农村小学数学 75 41.5 116.5 29.125 86.67 43.335 72.46#p#分页标题#e#
吴索丽 农村小学数学 60.5 53 113.5 28.375 85 42.5 70.875
吴润琴 农村小学数学 61.5 49 110.5 27.625 85 42.5 70.125
熊玲梅 农村小学英语 72.5 65.5 138 34.5 91.55 45.775 80.275
刘佳晴 农村小学英语 74 63 137 34.25 89.75 44.875 79.125
刘康 农村小学英语 64.5 68.5 133 33.25 87.55 43.775 77.025
潘丹 第二小学科学 76 66 142 35.5 92.33 46.165 81.665
曹文才 第二小学科学 58.5 74 132.5 33.125 0 0 33.125
王迎 第二小学科学 67.5 56 123.5 30.875 86.33 43.165 74.04
官文进 实验小学体育 66.5 56 122.5 30.625 92.67 46.335 76.96
雷建华 实验小学体育 61.5 60.5 122 30.5 89.33 44.665 75.165
邓佳君 实验小学体育 51.5 49 100.5 25.125 83.33 41.665 66.79
游万强 实验小学信息技术 42.5 72 114.5 28.625 92.33 46.165 74.79
任明星 实验小学信息技术 44.5 49 93.5 23.375 84.67 42.335 65.71
余清 实验小学信息技术 45.5 47.5 93 23.25 91 45.5 68.75
李靖 实验小学信息技术 36.5 47 83.5 20.875 86.33 43.165 64.04
张闽亮 第二小学信息技术 43.5 66.5 110 27.5 88.33 44.165 71.665
范摇摇 南城二中初中语文 72 57.5 129.5 32.375 90.33 45.165 77.54
官永芳 南城二中初中语文 50 67.5 117.5 29.375 86.67 43.335 72.71
欧阳文娟 南城二中初中语文 46 61.5 #p#分页标题#e#107.5 26.875 84.67 42.335 69.21
毛佳俊 实验中学初中物理 55 55.5 110.5 27.625 91.33 45.665 73.29
尧小兵 实验中学初中物理 32.5 37 69.5 17.375 0 0 17.375
邓金妹 南城二中初中体育 48.5 52.5 101 25.25 89.33 44.665 69.915
王春明 南城二中初中体育 48.5 46 94.5 23.625 89.33 44.665 68.29
吴健 南城二中初中体育 43.5 48.5 92 23 85.67 42.835 65.835
章洋 南城一中高中语文 64.5 71 135.5 33.875 82 41 74.875
何健 南城一中高中语文 55.5 71 126.5 31.625 85 42.5 74.125
郑曼青 南城二中高中语文 69.5 66 135.5 33.875 87.67 43.835 77.71
潘攀 南城二中高中语文 44 64.5 108.5 27.125 84.67 42.335 69.46
曾娟娟 南城二中高中语文 52.5 51.5 104 26 88.33 44.165 70.165
包甜甜 南城一中高中数学 78 76 154 38.5 87.33 43.665 82.165
黎辰璠 南城一中高中数学 67 74 141 35.25 90 45 80.25
黄淑华 南城一中高中数学 59.5 72 131.5 32.875 88.67 44.335 77.21
李健 南城一中高中数学 53.5 73.5 127 31.75 91 45.5 77.25
闫云琪 南城一中高中数学 54 60.5 114.5 28.625 87.33 43.665 72.29
叶锦涛 南城一中高中数学 42.5 31 73.5 18.375 0 0 18.375
李琛 南城二中高中数学 50 58 108 27 86.67 43.335 70.335
高青青 南城二中高中数学 57.5 48 105.5 26.375 88 44 #p#分页标题#e#70.375
汪巧巧 南城一中高中英语 67.5 67.5 135 33.75 92 46 79.75
吴晶晶 南城一中高中英语 68.5 61 129.5 32.375 90.02 45.01 77.385
刘娟 南城一中高中英语 41.5 60.5 102 25.5 86.18 43.09 68.59
熊紫贤 南城二中高中英语 72.5 72.5 145 36.25 90.76 45.38 81.63
周青 南城二中高中英语 76.5 64.5 141 35.25 92.73 46.365 81.615
汪婷 南城二中高中英语 59 66.5 125.5 31.375 88.72 44.36 75.735
封云霞 南城二中高中英语 58.5 66 124.5 31.125 90.54 45.27 76.395
冯乔 南城二中高中英语 53.5 69 122.5 30.625 87.09 43.545 74.17
廖亭 南城二中高中英语 54 68.5 122.5 30.625 88.6 44.3 74.925
符雅琦 实验中学高中英语 69 63 132 33 88.24 44.12 77.12
吴植苑 实验中学高中英语 64 67 131 32.75 89.08 44.54 77.29
罗炎 实验中学高中英语 44.5 69.5 114 28.5 85.02 42.51 71.01
饶媛 南城一中高中历史 44.5 57 101.5 25.375 85.67 42.835 68.21
何谦 实验中学高中历史 71.5 70 141.5 35.375 80.67 40.335 75.71
尧乐乐 南城一中高中地理 70.5 78.5 149 37.25 83.33 41.665 78.915
胡锦琪 南城一中高中地理 58 62.5 120.5 30.125 0 0 30.125
吴乐 南城二中高中地理 51.5 71 122.5 30.625 85.67 42.835 73.46
章弯 南城二中高中物理 61.5 74 135.5 33.875 91.67 45.835 79.71
刘瑶 南城二中高中物理 56 74 #p#分页标题#e#130 32.5 84.67 42.335 74.835
邓鑫强 南城二中高中物理 34.5 63 97.5 24.375 85.33 42.665 67.04
李裕薇 南城二中高中化学 62.5 90.5 153 38.25 88.33 44.165 82.415
肖芳 南城二中高中化学 46.5 92 138.5 34.625 92.67 46.335 80.96
罗啸 南城二中高中化学 61.5 72 133.5 33.375 89.67 44.835 78.21
邱志明 南城一中高中生物 56.5 48 104.5 26.125 90 45 71.125
徐霞 南城一中高中生物 62 38 100 25 90.67 45.335 70.335
郑晨旻 南城一中高中生物 54.5 44 98.5 24.625 90.33 45.165 69.79
官婷 南城一中高中生物 59 34.5 93.5 23.375 88.67 44.335 67.71
毛素萍 南城二中高中生物 62.5 38.5 101 25.25 88.33 44.165 69.415
郑嘉敏 南城二中高中生物 50.5 43 93.5 23.375 94 47 70.375
尧梦婷 南城二中高中生物 47.5 26.5 74 18.5 85 42.5 61
游梦霞 职业中专高中音乐 43 48 91 22.75 82.5 41.25 64
敖凡 实验中学高中美术 64.5 62.5 127 31.75 85.33 42.665 74.415
刘江 实验中学高中美术 51 70.5 121.5 30.375 89.17 44.585 74.96
吴美慧 南城一中高中政治 49 61.5 110.5 27.625 85.67 42.835 70.46
袁芳 南城二中高中政治 63.5 66.5 130 32.5 89 44.5 77
官秀丽 南城二中高中政治 48.5 53.5 102 25.5 84 42 67.5
周旋 实验中学高中政治 46 56 102 25.5 84.33 42.165 67.665#p#分页标题#e#
姓名 岗位名称 笔试总分 笔试分数×(40÷100)的成绩 面试成绩 面试得分×(60÷100)的成绩 总成绩
胡佩佩 县幼儿园幼儿教师 67.5 27 84.63 50.778 77.778
刘佩瑶 县幼儿园幼儿教师 66 26.4 94.7 56.82 83.22
郑许妍 县幼儿园幼儿教师 66 26.4 81.57 48.942 75.342
刘鼎 县幼儿园幼儿教师 63.5 25.4 87.13 52.278 77.678
郑雨薇 县幼儿园幼儿教师 61 24.4 85.63 51.378 75.778
邱锦 县幼儿园幼儿教师 59 23.6 90.37 54.222 77.822
李若丹 盱江幼儿园幼儿教师 73 29.2 89.5 53.7 82.9
李欣 盱江幼儿园幼儿教师 64.5 25.8 81.33 48.798 74.598
罗依婉 盱江幼儿园幼儿教师 62 24.8 82.77 49.662 74.462
朱雅男 盱江幼儿园幼儿教师 60.5 24.2 86.03 51.618 75.818
罗娜 盱江幼儿园幼儿教师 59.5 23.8 79.73 47.838 71.638
王琦 盱江幼儿园幼儿教师 56 22.4 74.2 44.52 66.92
陈柳 盱江幼儿园幼儿教师 55 22 86.33 51.798 73.798
李谱芳 盱江幼儿园幼儿教师 53 21.2 0 0 21.2
宁思梦 盱江幼儿园幼儿教师 53 21.2 86.73 52.038 73.238
姓名 岗位名称 综合知识成绩 学科专业成绩 笔试总分 笔试分数×(50÷200)的成绩 面试成绩 面试得分×(50÷100)的成绩 总成绩
黄梦宇 特岗初中物理 64.5 52 116.5 29.125 84.33 42.165 71.29
姜晶 特岗初中英语 55.5 66 121.5 30.375 90.45 45.225 75.6
石婷 特岗初中英语 62 59.5 121.5 30.375 87.65 43.825 74.2
丁红 特岗初中英语 46 53.5 99.5 24.875 86.04 43.02 67.895
符沙沙 特岗小学美术 65 72.5 137.5 34.375 83.67 41.835 #p#分页标题#e#76.21
丁贯之 特岗小学美术 61.5 54.5 116 29 86 43 72
黄欢 特岗小学美术 51 56.5 107.5 26.875 89 44.5 71.375
艾盼盼 特岗小学美术 42.5 60 102.5 25.625 88.67 44.335 69.96
尧文英 特岗小学美术 53 49 102 25.5 83 41.5 67
过明明 特岗小学美术 40 54 94 23.5 81 40.5 64
危文华 特岗小学美术 39.5 30.5 70 17.5 84.33 42.165 59.665
汪绿绿 特岗小学美术 26 37.5 63.5 15.875 0 0 15.875
黄兆炎 特岗小学体育 44 45.5 89.5 22.375 85.33 42.665 65.04
章宇 特岗小学体育 34.5 46.5 81 20.25 90.33 45.165 65.415
邓赟科 特岗小学体育 38 42 80 20 87.33 43.665 63.665
黄伟杰 特岗小学体育 40.5 35.5 76 19 85.33 42.665 61.665
崔铮 特岗小学体育 39 32.5 71.5 17.875 82.67 41.335 59.21
 
以上信息为第一考试网小编为您搜集整理,具体信息以官方公布为准。

责编:小卢 返回顶部  打印

课程免费试听
推广链接