环球网校是美国纳斯达克上市企业欢聚时代(NASDAQ:YY)旗下品牌 | 住房和城乡建设部 建筑人才培训合作单位
您现在的位置在: > 职业资格 > 教师资格 > 考试动态 >

2017年山东省济南市天桥区招聘教师非技能岗位进入笔试人员范围名

2017-07-19 来源:未知 作者:onekao
济南天桥区2017年招聘教师非技能岗位进入笔试人员范围名单(初中历史、生物组)
 
序号 面试准考证 报考岗位 报考
学科 面试
总成绩 备注
1 N1041110 黄河南初中 历史 93.67 进入笔试范围人选
2 N1041002 黄河南初中 历史 92.34 进入笔试范围人选
3 N1041037 黄河南初中 历史 89.00 进入笔试范围人选
4 N1041150 黄河南初中 历史 89.00 进入笔试范围人选
5 N1041033 黄河南初中 历史 87.67 进入笔试范围人选
6 N1041057 黄河南初中 历史 83.34 进入笔试范围人选
7 N1041073 黄河南初中 历史 83.33 进入笔试范围人选
8 N1041106 黄河南初中 历史 83.33 进入笔试范围人选
 
黄河南初中生物
1 N1051131 黄河南初中 生物 92.67 进入笔试范围人选
2 N1051108 黄河南初中 生物 91.67 进入笔试范围人选
3 N1051017 黄河南初中 生物 91.34 进入笔试范围人选
4 N1051079 黄河南初中 生物 91.33 进入笔试范围人选
5 N1051094 黄河南初中 生物 89.67 进入笔试范围人选
6 N1051001 黄河南初中 生物 89.00 进入笔试范围人选
7 N1051068 黄河南初中 生物 89.00 进入笔试范围人选
 
 
济南天桥区2017年招聘教师非技能岗位进入笔试人员范围名单(初中数学组)
 
序号 面试准考证 报考岗位 报考
学科 面试
总成绩 备注
1 N1021006 黄河南初中 数学组 93.01 进入笔试范围人选
2 N1021124 黄河南初中 数学组 93.01 进入笔试范围人选
3 N1021187 黄河南初中 数学组 92.33 进入笔试范围人选
4 N1021196 黄河南初中 数学组 92.01 进入笔试范围人选
5 N1021062 黄河南初中 数学组 91.01 进入笔试范围人选
6 N1021055 黄河南初中 数学组 91.00 进入笔试范围人选
7 N1021009 黄河南初中 数学组 90.34 进入笔试范围人选
8 N1021211 黄河南初中 数学组 90.33 进入笔试范围人选
9 N1021115 黄河南初中 数学组 89.67 进入笔试范围人选
10 N1021092 黄河南初中 数学组 89.00 进入笔试范围人选
#p#分页标题#e#
11 N1021176 黄河南初中 数学组 88.67 进入笔试范围人选
12 N1021155 黄河南初中 数学组 88.67 进入笔试范围人选
13 N1021221 黄河南初中 数学组 88.34 进入笔试范围人选
14 N1021004 黄河南初中 数学组 88.33 进入笔试范围人选
15 N1021014 黄河南初中 数学组 88.00 进入笔试范围人选
16 N1021007 黄河南初中 数学组 87.67 进入笔试范围人选
17 N1021018 黄河南初中 数学组 87.00 进入笔试范围人选
18 N1021206 黄河南初中 数学组 87.00 进入笔试范围人选
19 N1021001 黄河南初中 数学组 86.67 进入笔试范围人选
20 N1021185 黄河南初中 数学组 86.67 进入笔试范围人选
21 N1021040 黄河南初中 数学组 86.66 进入笔试范围人选
 
黄河北初中数学
1 B1021163 黄河北初中 数学组 88.67 进入笔试范围人选
2 B1021015 黄河北初中 数学组 87.33 进入笔试范围人选
3 B1021061 黄河北初中 数学组 87.33 进入笔试范围人选
4 B1021148 黄河北初中 数学组 86.34 进入笔试范围人选
5 B1021144 黄河北初中 数学组 86.33 进入笔试范围人选
6 B1021226 黄河北初中 数学组 86.33 进入笔试范围人选
7 B1021056 黄河北初中 数学组 85.66 进入笔试范围人选
8 B1021205 黄河北初中 数学组 85.33 进入笔试范围人选
9 B1021077 黄河北初中 数学组 85.00 进入笔试范围人选
10 B1021150 黄河北初中 数学组 85.00 进入笔试范围人选
11 B1021219 黄河北初中 数学组 84.99 进入笔试范围人选
12 B1021208 黄河北初中 数学组 84.34 进入笔试范围人选
13 B1021039 黄河北初中 数学组 84.00 进入笔试范围人选
14 B1021008 黄河北初中 数学组 83.00 进入笔试范围人选
15 B1021082 黄河北初中 数学组 83.00 进入笔试范围人选
 
 
 
 
序号 面试准考证 报考岗位 报考
学科 面试
总成绩 备注
1 N1011046 黄河南初中#p#分页标题#e# 语文 87.66 进入笔试范围人选
2 N1011059 黄河南初中 语文 87.00 进入笔试范围人选
3 N1011015 黄河南初中 语文 86.00 进入笔试范围人选
4 N1011048 黄河南初中 语文 86.00 进入笔试范围人选
5 N1011069 黄河南初中 语文 85.67 进入笔试范围人选
6 N1011041 黄河南初中 语文 85.00 进入笔试范围人选
7 N1011039 黄河南初中 语文 83.67 进入笔试范围人选
 
 
黄河北小学数学三组
 
 
序号 面试准考证 报考岗位 报考
学科 面试
总成绩 备注
1 B2023004 黄河北小学 数学三组 95.34 进入笔试范围人选
2 B2023203 黄河北小学 数学三组 89.67 进入笔试范围人选
3 B2023253 黄河北小学 数学三组 89.67 进入笔试范围人选
4 B2023249 黄河北小学 数学三组 89.00 进入笔试范围人选
5 B2023246 黄河北小学 数学三组 88.00 进入笔试范围人选
6 B2023088 黄河北小学 数学三组 87.67 进入笔试范围人选
7 B2023057 黄河北小学 数学三组 87.67 进入笔试范围人选
8 B2023213 黄河北小学 数学三组 87.67 进入笔试范围人选
9 B2023211 黄河北小学 数学三组 87.66 进入笔试范围人选
10 B2023104 黄河北小学 数学三组 87.34 进入笔试范围人选
11 B2023123 黄河北小学 数学三组 87.33 进入笔试范围人选
12 B2023017 黄河北小学 数学三组 87.00 进入笔试范围人选
13 B2023023 黄河北小学 数学三组 86.67 进入笔试范围人选
14 B2023099 黄河北小学 数学三组 86.67 进入笔试范围人选
15 B2023101 黄河北小学 数学三组 86.34 进入笔试范围人选
16 B2023028 黄河北小学 数学三组 86.00 进入笔试范围人选
17 B2023003 黄河北小学 数学三组 85.66 进入笔试范围人选
18 B2023130 黄河北小学 数学三组 85.33 进入笔试范围人选
19 B2023019 黄河北小学 数学三组 85.00 进入笔试范围人选
20 B2023134 黄河北小学 数学三组 85.00 #p#分页标题#e#进入笔试范围人选
21 B2023059 黄河北小学 数学三组 84.67 进入笔试范围人选
22 B2023097 黄河北小学 数学三组 84.67 进入笔试范围人选
23 B2023108 黄河北小学 数学三组 84.67 进入笔试范围人选
24 B2023013 黄河北小学 数学三组 84.66 进入笔试范围人选
25 B2023128 黄河北小学 数学三组 84.34 进入笔试范围人选
26 B2023029 黄河北小学 数学三组 84.33 进入笔试范围人选
27 B2023124 黄河北小学 数学三组 84.33 进入笔试范围人选
28 B2023103 黄河北小学 数学三组 84.33 进入笔试范围人选
29 B2023026 黄河北小学 数学三组 83.99 进入笔试范围人选
30 B2023251 黄河北小学 数学三组 83.66 进入笔试范围人选
31 B2023136 黄河北小学 数学三组 83.34 进入笔试范围人选
32 B2023163 黄河北小学 数学三组 83.33 进入笔试范围人选
33 B2023149 黄河北小学 数学三组 82.33 进入笔试范围人选
34 B2023188 黄河北小学 数学三组 82.00 进入笔试范围人选
35 B2023174 黄河北小学 数学三组 82.00 进入笔试范围人选
36 B2023222 黄河北小学 数学三组 82.00 进入笔试范围人选
37 B2023066 黄河北小学 数学三组 81.99 进入笔试范围人选
38 B2023006 黄河北小学 数学三组 81.67 进入笔试范围人选
39 B2023085 黄河北小学 数学三组 81.67 进入笔试范围人选
40 B2023235 黄河北小学 数学三组 81.33 进入笔试范围人选
41 B2023159 黄河北小学 数学三组 81.01 进入笔试范围人选
42 B2023015 黄河北小学 数学三组 81.00 进入笔试范围人选
 
 
 
 
黄河南小学数学二组
序号 面试准考证 报考岗位 报考
学科 面试
总成绩 备注
1 N2022113 黄河南小学 数学二组 93.34 进入笔试范围人选
2 N2022203 黄河南小学 数学二组 92.99 进入笔试范围人选
3 N2022069 黄河南小学 数学二组 92.34 进入笔试范围人选
4 N2022083 黄河南小学 数学二组 92.00 进入笔试范围人选
5 N2022044#p#分页标题#e# 黄河南小学 数学二组 91.99 进入笔试范围人选
6 N2022036 黄河南小学 数学二组 91.33 进入笔试范围人选
7 N2022095 黄河南小学 数学二组 91.00 进入笔试范围人选
8 N2022198 黄河南小学 数学二组 90.67 进入笔试范围人选
9 N2022102 黄河南小学 数学二组 90.66 进入笔试范围人选
10 N2022243 黄河南小学 数学二组 89.67 进入笔试范围人选
11 N2022216 黄河南小学 数学二组 89.33 进入笔试范围人选
12 N2022063 黄河南小学 数学二组 89.00 进入笔试范围人选
13 N2022049 黄河南小学 数学二组 89.00 进入笔试范围人选
14 N2022176 黄河南小学 数学二组 89.00 进入笔试范围人选
15 N2022022 黄河南小学 数学二组 88.67 进入笔试范围人选
16 N2022099 黄河南小学 数学二组 88.67 进入笔试范围人选
17 N2022018 黄河南小学 数学二组 88.66 进入笔试范围人选
18 N2022075 黄河南小学 数学二组 88.66 进入笔试范围人选
19 N2022251 黄河南小学 数学二组 88.66 进入笔试范围人选
20 N2022250 黄河南小学 数学二组 88.66 进入笔试范围人选
21 N2022145 黄河南小学 数学二组 88.34 进入笔试范围人选
22 N2022140 黄河南小学 数学二组 88.00 进入笔试范围人选
23 N2022136 黄河南小学 数学二组 88.00 进入笔试范围人选
24 N2022209 黄河南小学 数学二组 88.00 进入笔试范围人选
25 N2022085 黄河南小学 数学二组 87.99 进入笔试范围人选
26 N2022008 黄河南小学 数学二组 87.67 进入笔试范围人选
27 N2022181 黄河南小学 数学二组 87.66 进入笔试范围人选
28 N2022233 黄河南小学 数学二组 87.66 进入笔试范围人选
29 N2022017 黄河南小学 数学二组 87.34 进入笔试范围人选
30 N2022070 黄河南小学 数学二组 87.33 进入笔试范围人选
31 N2022146 黄河南小学 数学二组 87.00 进入笔试范围人选
32 N2022228 黄河南小学 数学二组 86.67 #p#分页标题#e#进入笔试范围人选
33 N2022053 黄河南小学 数学二组 86.66 进入笔试范围人选
34 N2022134 黄河南小学 数学二组 86.66 进入笔试范围人选
35 N2022015 黄河南小学 数学二组 86.33 进入笔试范围人选
36 N2022132 黄河南小学 数学二组 86.33 进入笔试范围人选
37 N2022217 黄河南小学 数学二组 86.33 进入笔试范围人选
38 N2022212 黄河南小学 数学二组 86.01 进入笔试范围人选
39 N2022097 黄河南小学 数学二组 86.00 进入笔试范围人选
40 N2022225 黄河南小学 数学二组 86.00 进入笔试范围人选
41 N2022229 黄河南小学 数学二组 86.00 进入笔试范围人选
42 N2022029 黄河南小学 数学二组 85.67 进入笔试范围人选
43 N2022189 黄河南小学 数学二组 85.67 进入笔试范围人选
44 N2022144 黄河南小学 数学二组 85.34 进入笔试范围人选
45 N2022152 黄河南小学 数学二组 85.34 进入笔试范围人选
46 N2022043 黄河南小学 数学二组 85.33 进入笔试范围人选
47 N2022265 黄河南小学 数学二组 85.33 进入笔试范围人选
48 N2022266 黄河南小学 数学二组 85.01 进入笔试范围人选
49 N2022032 黄河南小学 数学二组 85.00 进入笔试范围人选
 
 
 
黄河南小学数学一组
 
 
序号 面试准考证 报考岗位 报考
学科 面试
总成绩 备注
1 N2021012 黄河南小学 数学一组 92.99 进入笔试范围人选
2 N2021060 黄河南小学 数学一组 92.66 进入笔试范围人选
3 N2021030 黄河南小学 数学一组 92.00 进入笔试范围人选
4 N2021151 黄河南小学 数学一组 92.00 进入笔试范围人选
5 N2021011 黄河南小学 数学一组 91.67 进入笔试范围人选
6 N2021163 黄河南小学 数学一组 91.00 进入笔试范围人选
7 N2021043 黄河南小学 数学一组 90.67 进入笔试范围人选
8 N2021034 黄河南小学 数学一组 90.66 进入笔试范围人选
9 N2021254 黄河南小学 数学一组 90.33 进入笔试范围人选
10 #p#分页标题#e#N2021223 黄河南小学 数学一组 90.01 进入笔试范围人选
11 N2021141 黄河南小学 数学一组 90.00 进入笔试范围人选
12 N2021180 黄河南小学 数学一组 90.00 进入笔试范围人选
13 N2021076 黄河南小学 数学一组 89.67 进入笔试范围人选
14 N2021240 黄河南小学 数学一组 89.66 进入笔试范围人选
15 N2021046 黄河南小学 数学一组 89.00 进入笔试范围人选
16 N2021042 黄河南小学 数学一组 88.99 进入笔试范围人选
17 N2021101 黄河南小学 数学一组 88.99 进入笔试范围人选
18 N2021021 黄河南小学 数学一组 88.67 进入笔试范围人选
19 N2021234 黄河南小学 数学一组 88.66 进入笔试范围人选
20 N2021036 黄河南小学 数学一组 88.34 进入笔试范围人选
21 N2021165 黄河南小学 数学一组 88.34 进入笔试范围人选
22 N2021127 黄河南小学 数学一组 88.33 进入笔试范围人选
23 N2021140 黄河南小学 数学一组 88.00 进入笔试范围人选
24 N2021184 黄河南小学 数学一组 88.00 进入笔试范围人选
25 N2021168 黄河南小学 数学一组 88.00 进入笔试范围人选
26 N2021244 黄河南小学 数学一组 87.67 进入笔试范围人选
27 N2021251 黄河南小学 数学一组 87.67 进入笔试范围人选
28 N2021136 黄河南小学 数学一组 87.66 进入笔试范围人选
29 N2021079 黄河南小学 数学一组 87.33 进入笔试范围人选
30 N2021114 黄河南小学 数学一组 87.33 进入笔试范围人选
31 N2021158 黄河南小学 数学一组 87.33 进入笔试范围人选
32 N2021071 黄河南小学 数学一组 87.00 进入笔试范围人选
33 N2021053 黄河南小学 数学一组 87.00 进入笔试范围人选
34 N2021020 黄河南小学 数学一组 86.66 进入笔试范围人选
35 N2021152 黄河南小学 数学一组 86.34 进入笔试范围人选
36 N2021173 黄河南小学 数学一组 86.00 进入笔试范围人选
37 N2021017 黄河南小学 数学一组 85.67 #p#分页标题#e#进入笔试范围人选
38 N2021170 黄河南小学 数学一组 85.67 进入笔试范围人选
39 N2021264 黄河南小学 数学一组 85.67 进入笔试范围人选
40 N2021037 黄河南小学 数学一组 85.34 进入笔试范围人选
41 N2021019 黄河南小学 数学一组 85.01 进入笔试范围人选
42 N2021022 黄河南小学 数学一组 85.01 进入笔试范围人选
43 N2021263 黄河南小学 数学一组 85.00 进入笔试范围人选
44 N2021133 黄河南小学 数学一组 84.67 进入笔试范围人选
45 N2021119 黄河南小学 数学一组 84.67 进入笔试范围人选
46 N2021134 黄河南小学 数学一组 84.67 进入笔试范围人选
47 N2021075 黄河南小学 数学一组 84.66 进入笔试范围人选
48 N2021078 黄河南小学 数学一组 84.34 进入笔试范围人选
49 N2021013 黄河南小学 数学一组 84.33 进入笔试范围人选
50 N2021062 黄河南小学 数学一组 84.33 进入笔试范围人选
 
 
 
特教组
 
 
序号 面试准考证 报考岗位 报考
学科 面试
总成绩 备注
1 N2127054 黄河南 特教 91.67 进入笔试范围人选
2 N2127279 黄河南 特教 89.99 进入笔试范围人选
3 N2127179 黄河南 特教 88.34 进入笔试范围人选
4 N2127134 黄河南 特教 87.67 进入笔试范围人选
5 N2127033 黄河南 特教 87.66 进入笔试范围人选
6 N2127111 黄河南 特教 87.66 进入笔试范围人选
7 N2127117 黄河南 特教 86.67 进入笔试范围人选
8 N2127183 黄河南 特教 86.67 进入笔试范围人选

#



以官方通知为准

责编: 返回顶部  打印

相关推荐
延伸阅读
关于我们联系我们友情链接网站声明网站地图广告服务帮助中心