环球网校是美国纳斯达克上市企业欢聚时代(NASDAQ:YY)旗下品牌 | 住房和城乡建设部 建筑人才培训合作单位
您现在的位置在: > 公务员 > 面试 >

哈尔滨2014年铁路公安局补充录用公务员面试公告

2014-05-19 来源:国家公务员考试录用系统 作者:第一考试网

 哈尔滨2014年铁路公安局补充录用公务员面试公告

#

    根据中组部、人力资源社会保障部、国家公务员局2014年度考试录用公务员工作要求,现将面试有关事项公告如下:

#

  一、资格复审

#

  考生报到、资格确认时,须提交以下资料的原件:

#

  1.考生参加面试确认书; #

  2.本人身份证件(身份证、学生证、工作证等);

#

  3.应届毕业生提供所在学校盖章的《中央机关及其直属机构考试录用公务员报名推荐表》(从报名网站下载、打印),社会在职人员提供所在单位出具的同意报考的证明。 #

  4.已获得专科学历的毕业证或已获得本科或以上学历的毕业证、学位证; #

  5.考生报名登记表;

#

  6.参加“选聘高校毕业生到村任职工作”项目的,要提供由县级以上组织人事部门出具的证明;参加“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”项目的,要提供省级教育部门统一制作、教育部监制的“特岗教师”证书和服务“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”鉴定表;参加“三支一扶”计划项目的,要提供各省“三支一扶”工作协调管理办公室出具的高校毕业生“三支一扶”服务证书(此证书由全国“三支一扶”工作协调管理办公室监制);参加“大学生志愿服务西部计划”项目的,要提供由共青团中央统一制作的服务证和大学生志愿服务西部计划鉴定表;

#

  7.报考职位规定条件所需的其他证明材料(如英语等级证书、计算机等级证书等),以招考简章公布内容为准。 #

  凡不符合报考资格条件或有关材料主要信息不实和弄虚作假的考生,一经查实,取消面试或录用资格,并上报人力资源和社会保障部、国家公务员局。 #

  二、面试安排 #

  面试方式:结构化面试。

#

  面试时间:面试拟于2014年5月23日至5月24日间进行,每日上午8时开始,参加面试的考生须于当日上午7时前报到;并在工作人员引导下进入候考室,面试开始前10分钟未报到人员视为自行放弃面试资格。具体安排见附件。

#

  报到地点及乘车路线:黑龙江省司法警官职业学院(黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路503号);在哈尔滨火车站乘343路公共汽车在新建公司下车,过十字路口信号灯,前行150米。

#

  三、体检和考察 #

  参加面试人数与录用计划数比例达到3:1及以上的,面试后应按综合成绩从高到低的顺序确定考察和体检人选;比例低于3:1的,考生面试成绩应达65分以上,方可进入考察和体检。 #

  面试结束后,将根据考生综合成绩从高到低按职位招录计划人数1:1的比例确定体检、体能测试人选。招录机关根据《关于进一步做好公务员考试录用体检工作的通知》(人社部发﹝2012﹞65号)精神,严格按照《关于印发公务员录用体检特殊标准(试行)的通知》(人社部发﹝2010﹞82号)、《公务员录用体检操作手册(试行)》(体检医院操作) 要求及操作程序组织体检;按照《关于印发公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)的通知》(人社部发﹝2011﹞48号)组织实施体能测试。

#

  政审考察人选与职位招录计划人数按1:1的比例确定,实行等额考察。考察中,招录机关根据人力资源和社会保障部、公安部和国家公务员局的有关规定严格执行。

#

  四、综合成绩计算 #

  综合成绩=(笔试总成绩÷2)×50% + 面试成绩×50% #

  五、注意事项

#

  (一)考生应当场签订承诺书,承诺被铁路公安机关录用后,不得转投其他单位,并确保其在本职位上工作满5年以上。如有违约,将上报备案。 #

  (二)考生面试和体检、体能测试期间食宿自行安排,各项费用自理。特困生或享受低保人员(须提供县或县级以上相关部门出具书面证明材料)考生本人在面试和体检期间的食宿费用及体检费用由招录单位承担。

#

  (三)请联系方式有变动的考生及时将变动情况电话告知招录单位,并保持联系手机或电话畅通。 #

  (四)有关招录的未尽事项请登陆人力资源与社会保障部(www.mohrss.gov.cn)、国家公务员局(www.scs.gov.cn)网站进行查阅。

#

  联系方式:0451-86428428

#

  哈尔滨铁路公安局

#

  2014年5月15日 #

  哈尔滨铁路公安局2014年补充录用公务员面试名单 #

序号 职位代码 姓名 准考证号 本职位最低分数线 面试时间 资格审查确认时间
1 0701841201 计镇 850223135318 90.6 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
2 0701841201 周延泽 841223124430 90.6 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
3 0701841201 何源 841223124329 90.6 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
4 0701841201 张博 841221822925 90.6 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
5 0701841201 张海洋 841223124412 90.6 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
6 0701841201 秦玉龙 841223124627 90.6 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
7 0701841201 纪忠平 841223124224 90.6 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
8 0701841201 李宏阁 841223124122 90.6 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
9 0701841202 苏伟 852223135723 93.2 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
10 0701841202 韩旭 266223034620 93.2 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
11 0701841202 赵悦 841223124604 93.2 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
12 0701841202 佟晶 841223124421 93.2 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
13 0701841202 唐欣欣 852253030805 93.2 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
14 0701841202 赵娜 841241172223 93.2 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
15 0701841202 黄丙棋 841223124519 93.2 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
16 0701841202 赵森 841223123815 93.2 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
17 0701841202 李新月 841223124527 93.2 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
18 0701841203 李柏盛 842223133501 93.4 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
19 0701841203 潘桂清 841241172222 93.4 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
20 0701841203 杨学博 841223124225 93.4 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
21 0701841203 毕莹 841232111707 93.4 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
22 0701841203 舒婧 841223123822 93.4 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
23 0701841203 苍龙 841223124626 93.4 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
24 0701841203 邹广腾 841246033420 93.4 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
25 0701841203 孙涛 841223124303 93.4 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
26 0701841203 姜雅馨 842223134114 93.4 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
27 0701841205 刘世伟 337223077605 102.5 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
28 0701841205 刘馨泽 841223124730 102.5 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
29 0701841205 王蕊秀 337223070316 102.5 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
30 0701841205 郭亚男 506223104824 102.5 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
31 0701841205 王嘉 841234201517 102.5 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
32 0701841205 董笑笑 337223084208 102.5 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
33 0701841205 赵静 337223061828 102.5 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
34 0701841205 田鸿霖 841223124722 102.5 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
35 0701841205 朱艳芳 337223084918 102.5 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
36 0701841206 韩冬 337223071113 95.3 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
37 0701841206 范菁菁 845223134808 95.3 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
38 0701841206 陆莹 841223124802 95.3 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
39 0701841206 王赢 337223084917 95.3 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
40 0701841206 殷茵 529223108806 95.3 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
41 0701841206 朱洪涛 337233403013 95.3 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
42 0701841207 闫明辉 841223132530 95.4 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
43 0701841207 张亚峰 841223132527 95.4 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
44 0701841207 樊思文 841261173721 95.4 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
45 0701841208 付一峰 841223131216 102.4 5月24日全天8时至18时 5月23日下午14时30分至17时30分
46 0701841209 张威 529223108926 109.2 5月24日全天8时至18时 5月23日下午14时30分至17时30分
47 0701841209 封宏佳 337223076125 109.2 5月24日全天8时至18时 5月23日下午14时30分至17时30分
48 0701841209 张媛 337223047814 109.2 5月24日全天8时至18时 5月23日下午14时30分至17时30分
49 0701841209 吕璐丝 337223067604 109.2 5月24日全天8时至18时 5月23日下午14时30分至17时30分
50 0701841209 姜珊 337223071212 109.2 5月24日全天8时至18时 5月23日下午14时30分至17时30分
51 0701841209 杨崟萍 337239111624 109.2 5月24日全天8时至18时 5月23日下午14时30分至17时30分
52 0701841210 李泉宇 337251145503 104.6 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
53 0701841210 相楠 337223077314 104.6 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
54 0701841210 程龙 337223074901 104.6 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
55 0701841210 李丽伟 337223074329 104.6 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
56 0701841210 金钊 337223081003 104.6 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
57 0701841210 魏慧婷 773223031607 104.6 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
58 0701841211 李佳宇 519223106704 109.2 5月24日全天8时至18时 5月23日下午14时30分至17时30分
59 0701841211 杨雯 476223102607 109.2 5月24日全天8时至18时 5月23日下午14时30分至17时30分
60 0701841211 张文慧 337223063106 109.2 5月24日全天8时至18时 5月23日下午14时30分至17时30分
61 0701841211 张丹蕾 841223125222 109.2 5月24日全天8时至18时 5月23日下午14时30分至17时30分
62 0701841211 刘思雨 337223058820 109.2 5月24日全天8时至18时 5月23日下午14时30分至17时30分
63 0701841211 葛新 332223038823 109.2 5月24日全天8时至18时 5月23日下午14时30分至17时30分
64 0701841212 王晓彬 506221730310 97.8 5月24日全天8时至18时 5月23日下午14时30分至17时30分
65 0701841212 孙艳昊 337223082402 97.8 5月24日全天8时至18时 5月23日下午14时30分至17时30分
66 0701841212 胡建勋 360223097224 97.8 5月24日全天8时至18时 5月23日下午14时30分至17时30分
67 0701841212 王诗翔 841223125115 97.8 5月24日全天8时至18时 5月23日下午14时30分至17时30分
68 0701841212 赵洋 841223125306 97.8 5月24日全天8时至18时 5月23日下午14时30分至17时30分
69 0701841212 候振坤 360215382927 97.8 5月24日全天8时至18时 5月23日下午14时30分至17时30分
70 0701841213 齐媛 337223065003 107.2 5月24日全天8时至18时 5月23日下午14时30分至17时30分
71 0701841213 徐丽媛 337223064616 107.2 5月24日全天8时至18时 5月23日下午14时30分至17时30分
72 0701841213 朱晓旭 337223064710 107.2 5月24日全天8时至18时 5月23日下午14时30分至17时30分
73 0701841213 康雨薇 337223082913 107.2 5月24日全天8时至18时 5月23日下午14时30分至17时30分
74 0701841213 朱琳 841223125218 107.2 5月24日全天8时至18时 5月23日下午14时30分至17时30分
75 0701841213 俞思悦 337223064907 107.2 5月24日全天8时至18时 5月23日下午14时30分至17时30分
76 0701841214 黄圣博 841223130722 104.6 5月24日全天8时至18时 5月23日下午14时30分至17时30分
77 0701841214 王敏 841223130611 104.6 5月24日全天8时至18时 5月23日下午14时30分至17时30分
78 0701841214 王梦思 841223130807 104.6 5月24日全天8时至18时 5月23日下午14时30分至17时30分
79 0701841214 蒋莹 841223130516 104.6 5月24日全天8时至18时 5月23日下午14时30分至17时30分
80 0701841214 王妍冰 841223130529 104.6 5月24日全天8时至18时 5月23日下午14时30分至17时30分
81 0701841214 刘蕊 841223130609 104.6 5月24日全天8时至18时 5月23日下午14时30分至17时30分
82 0701841216 刘雅 507215381821 100.8 5月24日全天8时至18时 5月23日下午14时30分至17时30分
83 0701841216 付广新 337211350528 100.8 5月24日全天8时至18时 5月23日下午14时30分至17时30分
84 0701841216 吕智勇 269213099204 100.8 5月24日全天8时至18时 5月23日下午14时30分至17时30分
85 0701841216 尹云飞 842222126730 100.8 5月24日全天8时至18时 5月23日下午14时30分至17时30分
86 0701841216 郭靖 841223125701 100.8 5月24日全天8时至18时 5月23日下午14时30分至17时30分
87 0701841216 刘怡彤 366223101205 100.8 5月24日全天8时至18时 5月23日下午14时30分至17时30分
88 0701841217 汪抒衡 841223125105 93.2 5月24日全天8时至18时 5月23日下午14时30分至17时30分
89 0701841218 张嘉楠 841223125106 91.9 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
90 0701841218 张振华 655223118028 91.9 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
91 0701841219 包一鸿 360215023201 92.2 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
92 0701841219 田佳男 841223133022 92.2 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
93 0701841219 刘鹏宇 519223106929 92.2 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
94 0701841219 周恒莹 337223082826 92.2 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
95 0701841219 刘亚州 337223085730 92.2 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
96 0701841219 王家吉 841223130210 92.2 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
97 0701841219 康铭鑫 842223133530 92.2 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
98 0701841219 闫林 841223132930 92.2 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
99 0701841219 李晓东 841223125013 92.2 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
100 0701841219 辛志夺 841223130330 92.2 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
101 0701841219 张彦龙 841223130323 92.2 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
102 0701841219 王岩松 841223130322 92.2 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
103 0701841220 朱莹悦 519223106513 101.1 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
104 0701841220 郑菲 337223083427 101.1 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
105 0701841220 孙猛 337231132426 101.1 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
106 0701841220 杨列坤 337223079723 101.1 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
107 0701841220 季鑫 337223073202 101.1 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
108 0701841220 王世妍 337241112409 101.1 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
109 0701841220 宋艳辉 336223046422 101.1 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
110 0701841220 徐恩智 337223074423 101.1 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
111 0701841220 焦龙 519223106528 101.1 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
112 0701841221 李文博 336223045522 105.5 5月24日全天8时至18时 5月23日下午14时30分至17时30分
113 0701841221 王天宇 654223114921 105.5 5月24日全天8时至18时 5月23日下午14时30分至17时30分
114 0701841221 王凯立 841223131715 105.5 5月24日全天8时至18时 5月23日下午14时30分至17时30分
115 0701841221 郭喆 656213081703 105.5 5月24日全天8时至18时 5月23日下午14时30分至17时30分
116 0701841221 李成华 335264301219 105.5 5月24日全天8时至18时 5月23日下午14时30分至17时30分
117 0701841221 李志鹏 337223065713 105.5 5月24日全天8时至18时 5月23日下午14时30分至17时30分
118 0701841222 李亚骏 849223135208 96 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
119 0701841222 陈晓彤 841223125428 96 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
120 0701841222 刘巾铭 841244351919 96 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
121 0701841222 谢甜 568212422013 96 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
122 0701841222 杨鑫有 841223125410 96 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
123 0701841223 那连成 708223123022 92.7 5月24日全天8时至18时 5月23日下午14时30分至17时30分
124 0701841223 鄢鹏 360223098119 92.7 5月24日全天8时至18时 5月23日下午14时30分至17时30分
125 0701841223 张榕麟 841223126016 92.7 5月24日全天8时至18时 5月23日下午14时30分至17时30分
126 0701841224 崔莹莹 337223066008 107.7 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
127 0701841224 李禹霏 337223072906 107.7 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
128 0701841224 刘洋 337223084308 107.7 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
129 0701841224 莫潘红 841223130116 107.7 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
130 0701841224 高洁 337223075729 107.7 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
131 0701841224 白雪 337223063222 107.7 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
132 0701841225 赵娟 856215532719 96.3 5月24日全天8时至18时 5月23日下午14时30分至17时30分
133 0701841225 李龙 659223119514 96.3 5月24日全天8时至18时 5月23日下午14时30分至17时30分
134 0701841225 黄诗丹 855223135810 96.3 5月24日全天8时至18时 5月23日下午14时30分至17时30分
135 0701841225 袁怀奇 652223114313 96.3 5月24日全天8时至18时 5月23日下午14时30分至17时30分
136 0701841225 汪晓娟 655215151528 96.3 5月24日全天8时至18时 5月23日下午14时30分至17时30分
137 0701841225 张玉民 856215512107 96.3 5月24日全天8时至18时 5月23日下午14时30分至17时30分
138 0701841226 崔君 337223058828 99.6 5月24日全天8时至18时 5月23日下午14时30分至17时30分
139 0701841226 秦学 337221151804 99.6 5月24日全天8时至18时 5月23日下午14时30分至17时30分
140 0701841226 宋文龙 337223058002 99.6 5月24日全天8时至18时 5月23日下午14时30分至17时30分
141 0701841226 于梦榕 337223070823 99.6 5月24日全天8时至18时 5月23日下午14时30分至17时30分
142 0701841226 张永萌 337223081017 99.6 5月24日全天8时至18时 5月23日下午14时30分至17时30分
143 0701841226 张婉宁 337223058210 99.6 5月24日全天8时至18时 5月23日下午14时30分至17时30分
144 0701841227 艾涤成 841223131425 101.8 5月24日全天8时至18时 5月23日下午14时30分至17时30分
145 0701841227 张建奇 337223066606 101.8 5月24日全天8时至18时 5月23日下午14时30分至17时30分
146 0701841227 马艳君 841223131508 101.8 5月24日全天8时至18时 5月23日下午14时30分至17时30分
147 0701841227 王蕊 337223070814 101.8 5月24日全天8时至18时 5月23日下午14时30分至17时30分
148 0701841227 吴静 337223051728 101.8 5月24日全天8时至18时 5月23日下午14时30分至17时30分
149 0701841227 唐健慧 337223066320 101.8 5月24日全天8时至18时 5月23日下午14时30分至17时30分
150 0701841227 王阳 337223076711 101.8 5月24日全天8时至18时 5月23日下午14时30分至17时30分
151 0701841227 贾雪萌 841223131423 101.8 5月24日全天8时至18时 5月23日下午14时30分至17时30分
152 0701841227 李超 337223066406 101.8 5月24日全天8时至18时 5月23日下午14时30分至17时30分
153 0701841228 袁超 519223106208 92.4 5月24日全天8时至18时 5月23日下午14时30分至17时30分
154 0701841228 吕竑男 535223109806 92.4 5月24日全天8时至18时 5月23日下午14时30分至17时30分
155 0701841228 王士猛 841211902730 92.4 5月24日全天8时至18时 5月23日下午14时30分至17时30分
156 0701841228 邢航 841223131903 92.4 5月24日全天8时至18时 5月23日下午14时30分至17时30分
157 0701841229 刘微 272237381903 94 5月24日全天8时至18时 5月23日下午14时30分至17时30分
158 0701841229 曲平慧 485251105802 94 5月24日全天8时至18时 5月23日下午14时30分至17时30分
159 0701841229 李玉鹏 841223131925 94 5月24日全天8时至18时 5月23日下午14时30分至17时30分
160 0701841229 刘鸽 841223132012 94 5月24日全天8时至18时 5月23日下午14时30分至17时30分
161 0701841230 刘一橙 850234223911 91.6 5月24日全天8时至18时 5月23日下午14时30分至17时30分
162 0701841230 马亭镇 336236182129 91.6 5月24日全天8时至18时 5月23日下午14时30分至17时30分
163 0701841230 韩冰 846241183721 91.6 5月24日全天8时至18时 5月23日下午14时30分至17时30分
164 0701841230 吴超 504223103630 91.6 5月24日全天8时至18时 5月23日下午14时30分至17时30分
165 0701841230 芦莹 336223044711 91.6 5月24日全天8时至18时 5月23日下午14时30分至17时30分
166 0701841231 杨昱婷 841223132416 106.3 5月24日全天8时至18时 5月23日下午14时30分至17时30分
167 0701841232 王凯 849237661822 105.6 5月24日全天8时至18时 5月23日下午14时30分至17时30分
168 0702841215 丁相宇 519223107725 106.3 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
169 0702841215 白雪婧 842223134327 106.3 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
170 0702841215 沈洪婷 842223134330 106.3 5月23日全天8时至18时 5月22日下午14时30分至17时30分
             

#

责编: 返回顶部  打印

相关推荐
延伸阅读
关于我们联系我们友情链接网站声明网站地图广告服务帮助中心